Основные показатели работы энергосистем. Ежеквартальные Информационные бюллетени
Основные показатели работы энергосистем государств-участников СНГ
Год | Квартал | |||
2024 | I квартал | II квартал | ||
2023 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2022 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2021 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2020 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2019 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2015 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2014 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2013 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
2012 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Календарь событий
Главная новость
06
июня
июня
Сергей Цивилев на 64-м заседании ЭЭС СНГ единогласным решением был избран Президентом Электроэнергетического Совета.
Источник:
https://t.me/minenergo_official/3592
Просмотров:
2618
Ближайшие события